■ 產品概述
采集器嚴格執行Q/GDW 1374.2--2019 電力用戶用電信息采集系統技術規范 第 2 部分:集中抄表終端技術規范,采用已經大規模現場應用的微功率無線技術、HPLC技術、雙模技術,結合高性能MCU完善的管理功能,采用永久保存信息的不揮發性存儲器、全隔離標準RS485串行數據通訊接口等先進技術,從而實現了雙模、HPLC、微功率無線、窄帶通信協議到485通信協議轉換等一系列功能。
■ 主要功能
◎DL/T 645—1997 多功能電能表通信規約
◎DL/T 645—2007 多功能電能表通信協議
◎DL/T 698.45—2017 電能信息采集與管理系統 第 4-5 部分:通信協議——面向對象的數據交換協議
■ 技術參數
DCHL33-NG63 采集器Ⅰ型(HPLC) | 遠程通訊方式為HPLC |
DCZL33-NG62/DCZL13-NG61 采集器Ⅰ型(寬帶載波/窄帶載波) | 遠程通訊方式為寬帶載波或窄帶載波 |
DCJL33-NG01 采集器Ⅰ型(微功率無線) | 遠程通訊方式為微功率無線 |
DCDL33-NG63 采集器Ⅰ型(雙模) | 遠程通訊方式為雙模 |
DCHL13-NG63 采集器Ⅱ型(HPLC) | 遠程通訊方式為HPLC |
DCZL13-NG62/DCZL13-NG61 采集器Ⅱ型(寬帶載波/窄帶載波) | 遠程通訊方式為寬帶載波或窄帶載波 |
DCJL13-NG01 采集器Ⅱ型(微功率無線) | 遠程通訊方式為微功率無線 |
DCDL13-NG63 采集器Ⅱ型(雙模) | 遠程通訊方式為雙模 |
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ |
濕度 | 10%~100% |
大氣壓 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) |
工作電源 | 額定電壓220V/380V(±20%),頻率50HZ(-6%~+2%) |
外形尺寸 | ◎Ⅱ型外形尺寸為 100mm×40mm×50mm。 |
顯示 | LED指示燈 |
通信信道 | 上行通信信道可選用微功率無線、電力線載波,下行信道可選用RS-485 總線。 |
■ 產品說明書二維碼